長江工程職業技術學院2023年技能高考錄取分數線
發布時間:2023-08-17 16:16
| 院校名稱 | 院校專業組代號 | 專業類別 | 投檔線 | 備注 |
| 長江工程職業技術學院 | C55308 | 機械類 | 412 | 鄉村振興 |
| 長江工程職業技術學院 | C55309 | 機械類 | 432 | |
| 長江工程職業技術學院 | C55310 | 電氣電子類 | 495 | |
| 長江工程職業技術學院 | C55311 | 計算機類 | 469 | 鄉村振興 |
| 長江工程職業技術學院 | C55312 | 計算機類 | 481 | |
| 長江工程職業技術學院 | C55313 | 建筑技術類 | 472 | |
| 長江工程職業技術學院 | C55314 | 旅游類 | 480 | |
| 長江工程職業技術學院 | C55315 | 農學類 | 510 | |
| 長江工程職業技術學院 | C55316 | 財經類 | 471 | 鄉村振興 |
| 長江工程職業技術學院 | C55317 | 財經類 | 458 | |
| 長江工程職業技術學院 | C55318 | 學前教育專業 | 477 | 鄉村振興 |
| 長江工程職業技術學院 | C55319 | 學前教育專業 | 471 | |
| 長江工程職業技術學院 | C55320 | 汽修類 | 492 | |
| 長江工程職業技術學院 | C55321 | 護理專業 | 462 |
標簽:分數線