長江藝術(shù)工程職業(yè)學院2023年技能高考錄取分數(shù)線
發(fā)布時間:2023-08-17 16:16
| 院校名稱 | 院校專業(yè)組代號 | 專業(yè)類別 | 投檔線 |
| 長江藝術(shù)工程職業(yè)學院 | C61007 | 機械類 | 213 |
| 長江藝術(shù)工程職業(yè)學院 | C61008 | 電氣電子類 | 260 |
| 長江藝術(shù)工程職業(yè)學院 | C61009 | 計算機類 | 328 |
| 長江藝術(shù)工程職業(yè)學院 | C61010 | 建筑技術(shù)類 | 320 |
| 長江藝術(shù)工程職業(yè)學院 | C61011 | 旅游類 | 200 |
| 長江藝術(shù)工程職業(yè)學院 | C61012 | 農(nóng)學類 | 421 |
| 長江藝術(shù)工程職業(yè)學院 | C61013 | 財經(jīng)類 | 305 |
| 長江藝術(shù)工程職業(yè)學院 | C61014 | 學前教育專業(yè) | 377 |
| 長江藝術(shù)工程職業(yè)學院 | C61015 | 汽修類 | 311 |
| 長江藝術(shù)工程職業(yè)學院 | C61016 | 護理專業(yè) | 413 |
標簽:分數(shù)線
